価格表
| 片面 | 両面 | |
|---|---|---|
| 100 枚 | 1,700 円 | 2,100 円 |
| 200 枚 | 2,400 円 | 2,900 円 |
| 300 枚 | 2,800 円 | 3,500 円 |
| 400 枚 | 3,300 円 | 4,100 円 |
| 500 枚 | 3,700 円 | 4,700 円 |
| 600 枚 | 4,200 円 | 5,200 円 |
| 700 枚 | 4,700 円 | 5,800 円 |
| 800 枚 | 5,100 円 | 6,400 円 |
| 900 枚 | 5,600 円 | 7,000 円 |
| 1,000 枚 | 6,100 円 | 7,600 円 |
| 1,500 枚 | 7,400 円 | 8,900 円 |
| 2,000 枚 | 8,700 円 | 10,400 円 |
| 3,000 枚 | 10,400 円 | 12,800 円 |
| 50 部 | 100 部 | 200 部 | 300 部 | 500 部 | 1,000 部 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 頁 | 7,000 円 | 7,600 円 | 8,700 円 | 9,300 円 | 11,600 円 | 16,200 円 |
| 12 頁 | 8,600 円 | 9,300 円 | 10,900 円 | 11,800 円 | 15,100 円 | 21,600 円 |
| 16 頁 | 10,200 円 | 11,000 円 | 13,100 円 | 14,400 円 | 18,500 円 | 27,100 円 |
| 20 頁 | 11,800 円 | 12,800 円 | 15,300 円 | 17,100 円 | 22,000 円 | 32,500 円 |
| 24 頁 | 13,400 円 | 14,500 円 | 17,500 円 | 19,700 円 | 25,500 円 | 37,900 円 |
| 32 頁 | 16,700 円 | 18,000 円 | 22,000 円 | 24,900 円 | 32,400 円 | 48,800 円 |
| 40 頁 | 19,900 円 | 22,000 円 | 26,600 円 | 30,100 円 | 39,300 円 | 59,600 円 |
- ※表示価格は税込金額となっております。
- ※表紙に別種類の紙を使用する場合は、別途用紙代を頂戴致します。